Guía de talles
Informá las medidas de tus productos
NUESTRAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, ES DECIR PUEDEN VARIAR 2CM +/-
Remeras Adulto
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| XS | 44 | 62 |
| S | 47 | 63 |
| M | 52 | 66 |
| L | 55 | 70 |
| XL | 56 | 72 |
| XXL | 57 | 76 |
| 3XL | 59 | 80 |
| 4XL | 60 | 82 |
| 5XL | 63 | 83 |
Remeras Niño
Informá las medidas de tus productos
NUESTRAS MEDIDAS SON APROXIMADAS, ES DECIR PUEDEN VARIAR 2CM
| Talle | Ancho | Largo |
|---|---|---|
| 6 | 34 | 44 |
|
8 |
38 | 49 |
| 10 | 39 | 51 |
| 12 | 41 | 52 |
| 14 | 42 | 54 |
| 16 | 43 | 60 |
SHORT DE SET DEPORTIVO
Las medidas de Ancho son sin estirar la liga de la cintura
| Talle | Ancho | Largo |
| S | 26 | 50 |
| M | 27 | 52 |
| L | 28 | 54 |
|
XL |
29 | 55 |
|
XXL |
30 | 56 |
Pantalone corte Recto o Pantalón de Gimnasia
| Talle | Ancho | Largo |
| S | 27 | 95 |
| M | 29 | 100 |
| L | 30 | 103 |
| XL | 31 | 106 |
| XXL | 32 | 108 |
